のRadeon HD 4750

Radeon HD 4750 は RV740 チップをベースにしています。 これにより、ビデオカードにはRadeon HD 4770と同様の数の機能ブロックが与えられます.ノベルティにはGDDR-5メモリが装備され、128ビットバスが受信されます. 動作周波数は、Radeon HD 4770 と比較してわずかに低下します。より正確には、グラフィックス コアの周波数のみです。 750 MHz の代わりに、値は 730 MHz です。 メモリは 900 MHz で動作します
仕様 ATI Radeon HD 4750
| 名前 | のRadeon HD 4750 |
| コア | RV740 プロ |
| プロセス技術 (µm) | 0.04 |
| トランジスタ (百万) | 826 |
| コア周波数 | 650 |
| メモリ周波数 (DDR) | 800 |
| バスとメモリの種類 | GDDR5 128 ビット |
| 帯域幅 (Gb/秒) | 51.20 |
| 統合されたシェーダー ブロック | 640 |
| 統合されたシェーダー ユニットの頻度 | 650 |
| コンベアあたりのTMU | 32 |
| ROP | 16 |
| シェーダー モデル | 4.1 |
| フィルレート (Mpix/秒) | 10400 |
| 充填率 (Mtex/秒) | 20800 |
| DirectXの | 10.1 |
| インターフェース | PCI-E 2.0 |




