のRadeon HD 4450

ビデオ カードは RV710 GPU に基づいています。 トランジスタ数は242億710万個で、RV8にはテクスチャアドレッシングユニットが8つ、テクスチャフィルタリングユニットがXNUMXつ、ラスタライズユニットがXNUMXつしかありません。
仕様 ATI Radeon HD 4450
| 名前 | のRadeon HD 4450 |
| コア | RV710 |
| プロセス技術 (µm) | 55 |
| トランジスタ (百万) | 242 |
| コア周波数 | ? |
| メモリ周波数 (DDR) | 500 |
| バスとメモリの種類 | DDR2 64 ビット |
| 帯域幅 (Gb/秒) | 8 |
| 統合されたシェーダー ブロック | 80 |
| 統合されたシェーダー ユニットの頻度 | ? |
| コンベアあたりのTMU | 8 |
| ROP | 4 |
| シェーダー モデル | 4.1 |
| 充填率 (Mtex/秒) | ? |
| DirectXの | 10.1 |
| メモリ容量 | ? |
| インターフェース | PCIe 2.0 |




